Werkstoff: Gusseisen
Innen- und Außenbeschichtung von mind. 80 µm
Farbton Steingrau RAL 7030
Rohr: nach DIN 19552
Beschichtung nach DIN 877
gemäß derzeit gültiger Norm
| Nennweite | Außen | Gewicht/kg | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| DN 100 | DA 110 | 0,50 | MLB-E100 |
| DN 125 | DA 135 | 1,10 | MLB-E125 |
| DN 150 | DA 160 | 1,70 | MLB-E150 |
| DN 200 | DA 210 | 3,10 | MLB-E200 |
| DN 250 | DA 274 | 6,00 | MLB-E250 |
| DN 300 | DA 326 | 9,50 | MLB-E300 |

