Werkstoff: Gusseisen
Innen- und Außenbeschichtung von mind. 80 µm
Farbton Steingrau RAL 7030
Rohr: nach DIN 19552
Beschichtung nach DIN 877
gemäß derzeit gültiger Norm
| Nennweite | Außen | Gewicht/kg | Best.-Nr. |
|---|---|---|---|
| DN 100 | DA 110 | 3,60 | MLB-F100 |
| DN 125 | DA 135 | 4,50 | MLB-F125 |
| DN 150 | DA 160 | 6,00 | MLB-F150 |
| DN 200 | DA 210 | 8,30 | MLB-F200 |
| DN 250 | DA 274 | 12,10 | MLB-F250 |
| DN 300 | DA 326 | 16,10 | MLB-F300 |

